Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-40%
Le deal à ne pas rater :
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Voir le deal

 

 ST.Louis Blues

Aller en bas 
AuteurMessage
Cru$h

Cru$h


Messages : 95
Inscription : 10/02/2013

ST.Louis Blues Empty
MessageSujet: ST.Louis Blues   ST.Louis Blues I_icon_minitimeDim 10 Fév - 20:29

T.J. Oshie RW ST.Louis Blues 4094409705 25 4175000 6 34 76 75 74 78 77 74 82 80 74 69 55 73 75 76 75
Ty Rattie RW ST.Louis Blues 4094409705 19 803333* 3 56 55 54 46 50 42 58 49 76 47 48 53 55 46 60
Jamie Langenbrunner RWST.Louis Blues 4094409705 36 1500000 2 49 61 65 64 77 76 75 78 71 69 53 82 77 63 76 73

Pascal Dupuis RW ST.Louis Blues 4094409705 33 1500000 2 43 64 66 65 72 77 69 78 62 87 69 70 76 65 72 73
Sebastian Wannstrom RW ST.Louis Blues 4094409705 21 773333* 2 54 45 48 45 44 41 50 51 61 45 50 55 49 43 56
Kyle Okposo RW ST.Louis Blues 4094409705 24 2800000 4 75 72 76 66 63 69 74 72 70 67 66 70 74 66 72
Andy McDonald RWST.Louis Blues 4094409705 34 4700000 2 36 74 81 82 66 71 53 79 79 81 80 68 67 79 63 74
Matt D'Agostini LWST.Louis Blues 4094409705 25 1650000 2 32 75 67 74 74 73 68 78 65 73 54 56 62 72 71 71

Sidney Crosby LW ST.Louis Blues 4094409705 24 8700000 13 30 85 99 97 72 76 69 80 91 64 70 86 81 93 72 83
Andrew Murray LWST.Louis Blues 4094409705 30 600000 2 57 55 51 57 81 71 73 69 65 63 60 58 77 54 75 68
Alexander Steen LWST.Louis Blues 4094409705 28 1700000 3 36 76 70 74 76 77 69 76 75 78 78 67 74 73 74 75
Jaroslav Halak G ST.Louis Blues 4094409705 27 3750000 2 78 78 79 78 78 77 79 83 73 76 65 68 78 77 77
Brian Elliott GST.Louis Blues 4094409705 27 1800000 3 36 78 77 77 78 78 78 77 75 77 76 61 73 77 78 76
Taylor Chorney DST.Louis Blues 4094409705 25 575000 2 35 56 60 63 69 71 61 72 67 72 52 61 64 59 67 68

Jeff Woywitka D ST.Louis Blues 4094409705 29 700000 1 48 55 53 71 73 68 67 59 73 55 55 70 52 70 67
Deryk Engelland D ST.Louis Blues 4094409705 30 566666 3 67 48 45 46 75 70 83 68 79 50 55 65 90 46 76 70
Roman Polak DST.Louis Blues 4094409705 26 2750000 5 34 53 50 49 79 74 85 73 75 73 61 68 70 50 79 72
Ian Cole DST.Louis Blues 4094409705 23 1300000 2 31 45 52 49 72 74 72 75 76 62 55 60 70 48 72 68
Alex Pietrangelo DST.Louis Blues 4094409705 22 3166666 2 41 77 83 76 75 76 69 77 79 74 56 55 69 78 73 74
Vladimir Sobotka CST.Louis Blues 4094409705 24 1300000 2 36 69 68 72 76 69 75 74 68 71 79 54 67 69 73 72
Scott Nichol CST.Louis Blues 4094409705 37 700000 2 56 51 46 43 76 70 77 77 64 48 81 73 76 46 74 69

Patrik Berglund C ST.Louis Blues 4094409705 24 2250000 1 71 74 74 72 75 70 78 79 77 72 61 75 73 72 74
David Backes CST.Louis Blues 4094409705 28 4500000 5 56 79 78 76 83 73 85 73 75 51 68 71 74 77 80 75



Worcester Icecats Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Tyler Shattock R WOR 22 270000* 1 50 49 49 55 53 57 56 67 79 47 53 60 49 55 62
Ryan Reaves R WOR 25 600000 2 48 49 49 78 66 75 70 61 41 52 58 83 48 73 66
Anthony Peluso R WOR 23 181500* 1 46 41 42 54 47 59 55 49 53 49 54 69 43 53 58
Cody Beach R WOR 20 182499,9* 3 45 46 50 52 46 57 53 50 33 50 51 55 47 51 56
Evgeny Grachev C WOR 22 816666 1 60 58 65 63 65 60 74 68 83 65 52 64 61 62 66
Jori Lehtera C WOR 24 525000 1 65 62 65 64 65 50 71 76 62 53 55 67 64 59 66
Anthony Nigro C WOR 22 177499,8* 1 55 49 50 56 56 54 58 44 75 62 52 59 51 55 62
Jaden Schwartz C WOR 20 329000,1* 3 56 61 62 54 56 49 75 64 73 55 54 57 59 53 64
Philip McRae C WOR 22 256249,8* 1 60 54 59 53 51 52 57 50 72 56 55 59 57 52 61
Brett Sonne C WOR 23 198000* 1 47 44 48 55 52 58 64 52 73 55 51 60 46 55 61
Jay Barriball C WOR 25 173250* 1 54 49 53 49 54 44 67 55 78 62 54 53 52 49 62
T.J. Hensick C WOR 26 600000 1 63 69 70 63 64 54 72 76 78 68 54 64 67 60 69
Chris Porter L WOR 28 650000 1 58 52 51 74 66 69 69 58 70 70 58 73 53 69 67
Adam Cracknell L WOR 27 550000 1 56 54 54 71 75 67 71 66 76 70 58 68 54 71 67
Nikita Dvurechensky L WOR 21 93000* 1 45 40 45 39 31 35 45 49 72 40 49 48 43 35 49
Stefan Della Rovere L WOR 22 171000* 1 52 50 50 67 66 65 64 45 49 48 53 68 50 66 62
Brett Ponich D WOR 21 263499,9* 2 30 31 30 62 60 63 62 57 68 49 54 72 30 61 60
David Shields D WOR 21 157500* 1 21 29 26 48 48 46 49 51 73 40 52 53 25 47 52
Scott Ford D WOR 32 172500* 1 35 37 39 68 66 67 64 68 60 55 61 65 37 67 62
Kris Russell D WOR 25 744444 1 61 50 65 74 74 71 77 78 76 54 51 64 58 73 68
Mark Cundari D WOR 22 538888 1 56 45 44 53 52 60 56 70 42 46 50 60 48 55 59
Cade Fairchild D WOR 23 525000 1 63 57 61 67 69 58 70 73 77 41 58 67 60 64 66
Jani Hakanpaa D WOR 20 209499,9* 3 40 38 47 57 53 58 50 57 71 49 52 45 41 56 59
Jake Allen G WOR 22 244999,8* 1 52 54 46 53 54 54 62 45 78 40 54 55 50 53 60
Paul Karpowich G WOR 21 240000* 1 54 51 52 52 52 52 53 44 75 51 53 51 52 52 60
Mike McKenna G WOR 29 525000 1 64 63 59 62 63 66 71 67 79 54 51 66 62 63 66


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sam Kurker R JNR 18 525001* 0 D D D D D D D D B- D D C- D D C-
Sergei Andronov R AMA 23 525000* 0 D D D D D D- C- C- C D C- D D D C-
Dmitri Jaskin R JNR 19 750000 0 C- D C- D D D- D C- B- D D D C- D C-
Mackenzie MacEachern C JNR 18 525001* 0 D D D D- D- D- D D B- D D D D D- C-
Tyrel Seaman C JNR 18 525001* 0 D D D D D D- C- D- B- D C- D D D- C-
Travis Erstad L AMA 23 525000* 0 D- D- D D D D- C- D C D D D D- D- C-
Ryan Tesink L JNR 19 750000* 0 D C- D- D C- D C- D B D C- D D D C-
Yannick Veilleux L JNR 19 525000 0 D D D D D D C- D- B- D D D D D C-
Max Gardiner L AMA 20 525000* 0 D D D D- D- D- D D- B- D C- C- D D- C-
Maxwell Tardy D AMA 21 525000* 0 D D D- D D D D D B- C- C- D D D C-
Joel Edmundson D JNR 19 525000* 0 D D D C- C- C C C- C D C- C- D C- C
Petteri Lindbohm D JNR 19 525000 0 D- F F C- C- C- C- D C- C- D D F C- C-
Jordan Schmaltz D JNR 18 750001* 0 C- C- C- C- C- C- C- C- B- C- C- C- C- C- C
Teemu Eronen D AMA 21 525000* 0 D D D D D F D C- B- D- C- C- D D C-
Nick Walters D JNR 18 525001* 0 D D D C- C- D C- C- B- B- D C- D C- C-
Colten Parayko D JNR 19 525000* 0 D D D D D C- D D C- D D C- D D C-
François Tremblay G JNR 18 525001* 0 D D D D D D- D C- B- D D D- D D C-
Niklas Lundström G JNR 19 525000* 0 D D D D C- D D D- B- D D C- D D C-



PICKS
1st ST.Louis Blues 4094409705
2nd ST.Louis Blues 4094409705
2nd ST.Louis Blues 1789371825
3th ST.Louis Blues 4094409705
4th ST.Louis Blues 4094409705
5th ST.Louis Blues 4094409705
Revenir en haut Aller en bas
 
ST.Louis Blues
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» NY Islanders <--> St.Louis Blues
» Blues
» Blues
» Tradin'Block' 1 St.Louis

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Bureau d'équipes || SSL :: St.Louis Blues-
Sauter vers: